전국 9개 시도, 81개 지역의 부동산 시장을 데이터로 분석합니다.
서울 25개구 아파트 실거래가 분석. 2026년 3월 기준 총 3,660건 거래.
평균 매매가 23.6억원, 82건 거래. 삼성동 아이파크 99억 최고가. 압구정동 신현대9차 84억 등 고가 거래 다수.
평균 매매가 19.4억원, 69건 거래. 잠원동 신반포4 64.8억 최고가. 반포 래미안퍼스티지, 반포자이 중심 거래 활발.
평균 매매가 17.9억원, 175건 거래. 잠실 주공5단지 45.75억 최고가. 재건축 기대감 지속.
평균 26.7억 · 28건 · 최고가 156.5억
평균 16.7억 · 67건 · 최고가 29.0억
평균 13.8억 · 98건 · 최고가 25.4억
평균 12.6억 · 74건 · 최고가 28.2억
평균 11.6억 · 152건 · 최고가 25.1억
평균 11.4억 · 177건 · 최고가 41.0억
평균 11.0억 · 159건 · 최고가 36.5억
평균 10.4억 · 36건 · 최고가 32.5억
평균 10.3억 · 54건 · 최고가 18.5억
평균 10.1억 · 36건 · 최고가 23.5억
평균 10.0억 · 172건 · 최고가 21.5억
평균 9.1억 · 227건 · 최고가 20.4억
평균 8.9억 · 234건 · 최고가 15.5억
평균 8.6억 · 158건 · 최고가 19.7억
평균 8.6억 · 153건 · 최고가 16.5억
평균 7.4억 · 239건 · 최고가 18.5억
평균 7.4억 · 209건 · 최고가 17.0억
평균 7.4억 · 92건 · 최고가 12.7억
평균 6.8억 · 181건 · 최고가 14.2억
평균 6.4억 · 554건 · 최고가 13.8억
평균 6.3억 · 67건 · 최고가 14.0억
평균 5.6억 · 167건 · 최고가 12.2억
경기 32개 시/구 실거래가 분석. 2026년 3월 기준 총 8,954건 거래.
평균 20.5억 · 12건 · 최고가 26.8억
평균 15.4억 · 132건 · 최고가 29.7억
평균 10.9억 · 73건 · 최고가 23.0억
평균 9.8억 · 173건 · 최고가 16.7억
평균 9.2억 · 371건 · 최고가 17.4억
평균 8.6억 · 30건 · 최고가 12.9억
평균 8.4억 · 27건 · 최고가 12.9억
평균 8.4억 · 204건 · 최고가 15.4억
평균 7.7억 · 49건 · 최고가 12.6억
평균 7.2억 · 77건 · 최고가 14.0억
평균 7.0억 · 102건 · 최고가 16.5억
평균 7.0억 · 344건 · 최고가 17.0억
평균 6.6억 · 462건 · 최고가 24.0억
평균 6.2억 · 170건 · 최고가 10.4억
평균 6.1억 · 231건 · 최고가 12.4억
평균 5.7억 · 656건 · 최고가 13.3억
평균 5.7억 · 421건 · 최고가 14.6억
평균 5.5억 · 156건 · 최고가 15.0억
평균 5.2억 · 200건 · 최고가 17.0억
평균 4.9억 · 730건 · 최고가 13.6억
평균 4.7억 · 428건 · 최고가 8.8억
평균 4.6억 · 300건 · 최고가 12.3억
평균 4.4억 · 416건 · 최고가 9.0억
평균 4.2억 · 254건 · 최고가 8.6억
평균 4.2억 · 516건 · 최고가 8.4억
평균 4.0억 · 234건 · 최고가 11.9억
평균 3.8억 · 367건 · 최고가 8.2억
평균 3.7억 · 239건 · 최고가 7.7억
평균 3.6억 · 468건 · 최고가 10.1억
평균 3.0억 · 254건 · 최고가 6.8억
평균 2.8억 · 711건 · 최고가 8.0억
평균 2.3억 · 147건 · 최고가 5.4억
인천 5개 구 실거래가 분석. 2026년 3월 기준 총 2,128건 거래.
부산 7개 구 실거래가 분석. 2026년 3월 기준 총 1,811건 거래.
평균 6.1억 · 141건 · 최고가 23.5억
평균 5.6억 · 305건 · 최고가 40.0억
평균 5.1억 · 252건 · 최고가 28.0억
평균 4.8억 · 272건 · 최고가 18.5억
평균 3.6억 · 155건 · 최고가 9.8억
평균 3.5억 · 425건 · 최고가 10.4억
평균 2.3억 · 261건 · 최고가 6.4억
대구 4개 구 실거래가 분석. 2026년 3월 기준 총 1,368건 거래.
광주 3개 구 실거래가 분석. 2026년 3월 기준 총 1,119건 거래.
대전 2개 구 실거래가 분석. 2026년 3월 기준 총 966건 거래.
울산 2개 구 실거래가 분석. 2026년 3월 기준 총 673건 거래.
제주 2개 시 실거래가 분석. 2026년 3월 기준.