전체 거래량
21,066건
81개 지역
서울 평균
9.84억
3,660건 | 25개구
전국 평균
5.36억
9개 광역시도
도시별 평균가 비교
2026년 3월 기준 | 단위: 억원
지역별 실거래가 요약
| 시도 | 지역 | 거래건수 | 평균 매매가(억) | 최고가(억) | 최저가(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 용산구 | 28 | 26억 7,100만 | 156억 5,000만 | 7억 5,000만 |
| 서울 | 강남구 | 82 | 23억 6,100만 | 99억 | 2억 1,500만 |
| 경기 | 과천시 | 12 | 20억 5,300만 | 26억 8,000만 | 10억 2,000만 |
| 서울 | 서초구 | 69 | 19억 3,700만 | 64억 8,000만 | 1억 9,800만 |
| 서울 | 송파구 | 175 | 17억 8,800만 | 45억 7,500만 | 1억 5,000만 |
| 서울 | 성동구 | 67 | 16억 7,200만 | 29억 | 1억 9,000만 |
| 경기 | 성남분당구 | 132 | 15억 3,800만 | 29억 7,000만 | 5억 9,100만 |
| 서울 | 동작구 | 98 | 13억 8,200만 | 25억 4,000만 | 1억 3,000만 |
| 서울 | 마포구 | 74 | 12억 5,800만 | 28억 2,000만 | 1억 |
| 서울 | 강동구 | 152 | 11억 6,300만 | 25억 1,000만 | 9,400만 |
| 서울 | 영등포구 | 177 | 11억 4,000만 | 41억 | 9,300만 |
| 서울 | 양천구 | 159 | 10억 9,900만 | 36억 5,000만 | 1억 2,000만 |
| 경기 | 성남수정구 | 73 | 10억 9,400만 | 23억 | 2억 3,800만 |
| 서울 | 종로구 | 36 | 10억 4,000만 | 32억 5,000만 | 1억 800만 |
| 서울 | 중구 | 54 | 10억 2,500만 | 18억 5,000만 | 1억 6,000만 |
| 서울 | 광진구 | 36 | 10억 800만 | 23억 5,000만 | 4억 1,600만 |
| 서울 | 서대문구 | 172 | 10억 300만 | 21억 5,000만 | 2억 6,500만 |
| 경기 | 하남시 | 173 | 9억 7,900만 | 16억 7,000만 | 1억 7,500만 |
| 경기 | 용인수지구 | 371 | 9억 1,800만 | 17억 4,000만 | 1억 900만 |
| 서울 | 강서구 | 227 | 9억 800만 | 20억 3,500만 | 7,300만 |
| 서울 | 성북구 | 234 | 8억 8,600만 | 15억 5,000만 | 1억 700만 |
| 서울 | 동대문구 | 158 | 8억 6,400만 | 19억 7,000만 | 9,600만 |
| 서울 | 관악구 | 153 | 8억 5,800만 | 16억 5,000만 | 8,000만 |
| 경기 | 부천시 | 30 | 8억 5,700만 | 12억 8,500만 | 5억 1,100만 |
| 경기 | 안양만안구 | 27 | 8억 4,300만 | 12억 8,700만 | 3억 9,200만 |
| 경기 | 광명시 | 204 | 8억 4,300만 | 15억 4,000만 | 2억 9,900만 |
| 경기 | 화성시 | 49 | 7억 6,800만 | 12억 6,300만 | 4억 500만 |
| 서울 | 구로구 | 239 | 7억 4,000만 | 18억 5,000만 | 7,000만 |
| 서울 | 은평구 | 209 | 7억 3,800만 | 17억 | 1억 |
| 서울 | 강북구 | 92 | 7억 3,600만 | 12억 7,000만 | 1억 7,800만 |
| 경기 | 성남중원구 | 77 | 7억 2,400만 | 14억 | 1억 5,800만 |
| 경기 | 의왕시 | 102 | 7억 400만 | 16억 5,300만 | 2억 5,000만 |
| 경기 | 구리시 | 344 | 6억 9,500만 | 17억 | 8,000만 |
| 서울 | 중랑구 | 181 | 6억 7,600만 | 14억 2,000만 | 2억 4,000만 |
| 경기 | 수원팔달구 | 462 | 6억 6,000만 | 24억 | 1억 3,700만 |
| 서울 | 노원구 | 554 | 6억 3,800만 | 13억 8,000만 | 1억 2,000만 |
| 서울 | 금천구 | 67 | 6억 3,000만 | 14억 | 2억 4,500만 |
| 경기 | 수원영통구 | 170 | 6억 1,900만 | 10억 4,000만 | 4,200만 |
| 경기 | 안양동안구 | 231 | 6억 1,100만 | 12억 4,000만 | 9,400만 |
| 부산 | 수영구 | 141 | 6억 1,000만 | 23억 5,000만 | 9,700만 |
| 대구 | 수성구 | 337 | 5억 8,600만 | 22억 | 8,800만 |
| 경기 | 용인기흥구 | 656 | 5억 7,300만 | 13억 3,000만 | 8,100만 |
| 경기 | 고양덕양구 | 421 | 5억 6,700만 | 14억 6,000만 | 1억 1,000만 |
| 서울 | 도봉구 | 167 | 5억 6,300만 | 12억 1,500만 | 1억 2,700만 |
| 부산 | 해운대구 | 305 | 5억 6,200만 | 40억 | 4,700만 |
| 경기 | 수원장안구 | 156 | 5억 5,000만 | 15억 | 1억 8,000만 |
| 인천 | 연수구 | 394 | 5억 4,300만 | 33억 | 9,000만 |
| 경기 | 고양일산동구 | 200 | 5억 1,500만 | 17억 | 7,800만 |
| 부산 | 부산남구 | 252 | 5억 1,000만 | 28억 | 3,800만 |
| 세종 | 세종시 | 387 | 5억 500만 | 23억 | 5,200만 |
| 경기 | 남양주시 | 730 | 4억 9,000만 | 13억 5,500만 | 7,000만 |
| 부산 | 동래구 | 272 | 4억 8,000만 | 18억 5,000만 | 5,300만 |
| 경기 | 수원권선구 | 428 | 4억 7,400만 | 8억 8,000만 | 1억 400만 |
| 인천 | 인천서구 | 632 | 4억 7,100만 | 9억 9,000만 | 7,000만 |
| 경기 | 군포시 | 300 | 4억 5,700만 | 12억 3,000만 | 2억 |
| 경기 | 김포시 | 416 | 4억 4,000만 | 9억 | 9,000만 |
| 경기 | 광주시 | 254 | 4억 2,400만 | 8억 6,000만 | 1억 2,000만 |
| 대전 | 유성구 | 403 | 4억 2,300만 | 29억 | 3,300만 |
| 경기 | 시흥시 | 516 | 4억 2,000만 | 8억 3,700만 | 4,200만 |
| 울산 | 울산남구 | 388 | 4억 2,000만 | 13억 2,500만 | 4,700만 |
| 경기 | 고양일산서구 | 234 | 3억 9,900만 | 11억 8,500만 | 9,400만 |
| 대전 | 대전서구 | 563 | 3억 8,900만 | 21억 7,000만 | 3,900만 |
| 인천 | 부평구 | 494 | 3억 8,400만 | 8억 7,200만 | 4,500만 |
| 경기 | 파주시 | 367 | 3억 8,000만 | 8억 1,500만 | 3,600만 |
| 인천 | 남동구 | 380 | 3억 7,000만 | 8억 9,000만 | 4,000만 |
| 경기 | 용인처인구 | 239 | 3억 6,500만 | 7억 6,500만 | 6,200만 |
| 대구 | 대구남구 | 85 | 3억 6,200만 | 8억 1,000만 | 8,500만 |
| 경기 | 의정부시 | 468 | 3억 5,900만 | 10억 1,000만 | 4,000만 |
| 부산 | 금정구 | 155 | 3억 5,700만 | 9억 7,600만 | 7,400만 |
| 부산 | 부산진구 | 425 | 3억 4,500만 | 10억 4,000만 | 3,000만 |
| 광주 | 광주남구 | 156 | 3억 2,500만 | 11억 8,000만 | 5,000만 |
| 대구 | 달서구 | 524 | 3억 2,400만 | 13억 5,000만 | 7,000만 |
| 울산 | 울산북구 | 285 | 3억 1,500만 | 6억 8,000만 | 4,900만 |
| 경기 | 양주시 | 254 | 2억 9,900만 | 6억 8,000만 | 6,800만 |
| 인천 | 계양구 | 228 | 2억 7,800만 | 8억 4,000만 | 6,600만 |
| 경기 | 평택시 | 711 | 2억 7,700만 | 8억 | 3,900만 |
| 대구 | 대구북구 | 422 | 2억 7,500만 | 7억 4,600만 | 6,000만 |
| 광주 | 광산구 | 455 | 2억 7,300만 | 14억 3,000만 | 3,800만 |
| 광주 | 광주북구 | 508 | 2억 6,000만 | 8억 3,000만 | 4,100만 |
| 경기 | 이천시 | 147 | 2억 3,000만 | 5억 3,500만 | 5,800만 |
| 부산 | 사하구 | 261 | 2억 2,500만 | 6억 3,500만 | 5,300만 |
데이터 출처
본 데이터는 공공데이터포털(data.go.kr)에서 제공하는 국토교통부 아파트매매 실거래자료를 기반으로 합니다. 2026년 3월 거래 신고 데이터를 수집하여 전국 81개 지역(서울 25개구, 경기 31개, 부산 7개, 대구 4개, 인천 5개, 광주 3개, 대전 2개, 울산 2개, 세종 1개)에 대해 분석했습니다.
실거래가는 계약일 기준으로 신고된 가격이며, 신고 지연에 따라 일부 거래가 누락될 수 있습니다. 최종 데이터 수집일: 2026년 4월 2일.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 | 공공데이터포털(data.go.kr) | 한국부동산원